貓咪大戰爭 活動時間表/日程 (固定)
固定活動時程表說明,銀卷關卡與經驗關卡時間表,還有每禮拜固定的進擊渦與每月固定的狂亂貓時間表,對應月份出現的月份貓時間以及每天幾小時的寶物嘉年華時間表
draw Matol
calendar_month 2019/05/16
銀卷關卡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 貓咪卷機會 | 統率力 | 250 | |||
機率 | 30% (一張) | |||||
日期 | 時間 | |||||
週一 | 07:00~08:00 20:00~21:00 |
|||||
週二 | 11:00~12:00 23:00~24:00 |
|||||
週三 | 08:00~09:00 16:00~17:00 |
|||||
週四 | 13:00~14:00 23:00~24:00 |
|||||
週五 | 08:00~09:00 22:00~23:00 |
|||||
週六 | 13:00~14:00 21:00~22:00 |
|||||
週日 | 11:00~12:00 22:00~23:00 |
|||||
|
||||||
名稱 | 逆襲的河馬將 | 統率力 | 400 | |||
機率 | 100% (一張) | |||||
每月 | 時間 | 每月 | 時間 | |||
01號 | 07:00~08:00 | 19號 | 13:00~14:00 | |||
04號 | 11:00~12:00 | 22號 | 19:00~20:00 | |||
07號 | 16:00~17:00 | 25號 | 20:00~21:00 | |||
10號 | 08:00~09:00 | 28號 | 21:00~22:00 | |||
13號 | 12:00~13:00 | 31號 | 22:00~23:00 | |||
16號 | 17:00~18:00 |
|
||||
名稱 | 逆襲的臉君 | 統率力 | 400 | |||
機率 | 100% (2~3張) (30%→3張、70%→2張) |
|||||
每月(號) | 時間 | |||||
02 08 14 20 26 |
00:00~12:00 | |||||
05 11 17 23 29 |
12:00~24:00 |
貓薄荷關卡 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 關卡 | 獲得機率 (高級) |
||
週一 | 綠色貓薄荷 (浮敵) |
種子59.5% 果實30% 彩虹0.95% |
||
週二 | 紫色貓薄荷 (黑敵) |
(困難) | ||
週三 | 紅色貓薄荷 (紅敵) |
種子43.45% 果實45% 彩虹1.5% |
||
週四 | 藍色貓薄荷 (異星敵) |
(超級) | ||
週五 | 黃色貓薄荷 (天使敵) |
種子27.2% 果實60% 彩虹2.816% |
每月活動貓咪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 名稱 | 月份 | 名稱 | ||
1 | 新年快樂!? | 7 | 因為夏天喵! | ||
2 | 被召喚的福! | 8 | 返鄉熱潮 | ||
3 | 人偶架上的戰士們 | 9 | 在鎮上看到的老人 | ||
4 | 春天來了!高校教師 | 10 | 秋天運動會 | ||
5 | 相思病戀歌 | 11 | 勞動感謝特別活動 | ||
6 | 禁斷之妻 | 12 | 聖誕節居然來了! |